メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | サイズ 高さ : 12.70 cm 横幅 : 29.70 cm 奥行 : 31.60 cm 重量 : 1.38 kg ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。 セラーコード:X09KL6YTQH[規格] JIS T8101 C1(革製安全靴)/S(普通作業用)/P1(耐衝撃性能、耐圧迫性能、表底剥離抵抗、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、表底の耐燃料油性、クリート付き表底)/F1(耐滑性:区分1)ソール素材または裏地: 新発泡ポリウレタン2 層底(スーパーPU)ヒールのタイプ: フラット留め具の種類: 面ファスナー耐水表地: レザー靴幅: 3E[規格] JIS T8101 C1(革製安全靴)/S(普通作業用)/P1(耐衝撃性能、耐圧迫性能、表底剥離抵抗、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、表底の耐燃料油性、クリート付き表底)/F1(耐滑性:区分1) [材質] 先芯:ワイド樹脂、甲被:牛クロム革(ソフト型押)、中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:新発泡ポリウレタン2 層底(スーパーPU) [標準重量] 1,120g/両足 [標準高さ] 240mm ※各標準の基準26.0cm [製法] I式 [サイズ] 23.5~28.0cm(EEE) [色] ブラック [商品詳細] ●スリップサイン搭載 ●長編タイプなので雪が入りにくい。 ●内側にパッチ革(当て革)が付いています。 ●ワイド樹脂先芯:幅広で履きやすい樹脂先芯を使用。(S:普通作業用) ●新ポリウレタン2層底:発泡ポリウレタンよりさらに耐摩耗性に優れたソール。 ●耐滑底+スリップサイン:油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底には目視でわかる3ヵ所のサイン付きです。 ●かかと衝撃吸収:クッション性に優れた素材を使用し、足にかかる衝撃を軽減。 ●つまずき防止設計:つま先を高めに設計し段差での引っ掛かりを軽減。 ●リフレクター:夜間での作業でも光を反射させ自分の位置を知らせる事が可能。 ※商品のデザイン、仕様、価格等は予告なく変更になる場合がございます。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ARD210N
長編上靴 | 一般作業向け(JIS規格) | 安全靴・作業靴 | PLUS
おためし新商品ナビ » Blog Archive » ミドリ安全『オールラウンダー
おためし新商品ナビ » Blog Archive » ミドリ安全『オールラウンダー
安全靴・作業靴はミドリ安全フットウェア・安全靴専門メーカー - 安全
: ミドリ安全: オールラウンダー
| [ミドリ安全] 安全靴 JIS規格 長編上靴 耐滑
| [ミドリ安全] 安全靴 JIS規格 長編上靴 耐滑
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.9 5パレード7094 2024-12-05T09:33:33
私(親)はこのキャラクターが何だか知りませんでしたが元はお菓子だったんですね!子供に言われて気づきました。楽しそうにニコニコしながら読んでましたよ!
-
5.0 5はーちた78 2024-12-04T23:11:11
濃厚接触者になってしまった弟夫婦へ送りました。外に出れなくてもう果物が買いに行けずなくなっていた所に届いて嬉しいと喜んでくれました。しかもとても新鮮で美味しかったとのこと。ありがたい宅配ですが、早くコロナ禍がおさまってほしいです。
-
5.0 5NBF299 2024-12-03T13:37:37
届くと想像よりも大きくて驚きました。ベビーカーに取り付けてみます。
-
4.7 5エヌ・エス 2024-12-05T19:55:55
中に照明を付ければよかったとずっと後悔していた収納につけました! センサーライト凄く便利!
-
5.0 5Baby-rose 2024-12-04T00:12:12
以前から健康管理やランニングのためにスマートウォッチを探していましたが、G-SHOCKからこちらのデザイン性が高いものが出たので購入しました。期待通りとてもかっこよく、満足しています。 一点だけ不満なのは、アプリのソフトウェアの更新が30分以上たっても行えませんでした。スマホとのペアリングも10回以上試みてようやくできました。 デザインや機能にはとても満足しているので残念です。改善を期待しております。